正说教育·专注编制考试培训!

宿松县2026年上半年(第一批次) 教师资格认定结果公示

来源:宿松县教育局 时间:2026-05-23
    根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》和《安徽省2026年上半年中小学教师资格认定公告》的要求,现将宿松县2026年上半年(第一批次)申请教师资格且符合相应的教师资格认定条件、拟取得相应教师资格的申请人名单予以公示,公示时间为5月8日-14日。公示无异议后予以颁发教师资格证书(教师资格认定申请表与证书同步发放),发放时间为5月15日-31日(工作日期间)。
    联系电话:0556-7826676
    附:宿松县2026年上半年第一批次教师资格认定通过人员名单
 
 
宿松县2026年上半年第一批教师资格认定人员名单
序号 报名号 姓名 性别 出生年月 资格种类 任教学科
1 42999491 吴乐 女 2001/11/2 高级中学教师资格 英语
2 42999543 胡周庆 男 2001/7/23 高级中学教师资格 物理
3 42999560 石军强 男 2001/1/18 高级中学教师资格 体育与健康
4 43003268 汪成娟 女 1995/8/29 小学教师资格 英语
5 43005051 胡艳 女 2002/10/27 小学教师资格 语文
6 43005820 刘凡 女 2003/9/13 小学教师资格 小学全科
7 43005845 吴爱欣 女 2000/2/18 小学教师资格 语文
8 43006335 石宣莲 女 2000/12/2 高级中学教师资格 音乐
9 43007104 刘宁雅 女 2002/11/4 高级中学教师资格 数学
10 43009311 朱文欣 女 2004/1/2 高级中学教师资格 音乐
11 43010133 何盛慧 女 2000/1/2 小学教师资格 数学
12 43012290 罗涛 女 2003/5/13 小学教师资格 数学
13 43013627 胡永祥 男 1993/12/1 初级中学教师资格 物理
14 43013871 移宣宣 女 1999/9/18 小学教师资格 音乐
15 43015832 张亚敏 女 2003/6/20 小学教师资格 数学
16 43016492 王毅 男 2000/8/9 高级中学教师资格 美术
17 43016494 何宏润 女 2004/2/16 小学教师资格 数学
18 43017012 朱咸军 男 1991/9/15 小学教师资格 数学
19 43017635 石超 男 1998/7/28 高级中学教师资格 数学
20 43018615 虞倩 女 2000/11/30 初级中学教师资格 数学
21 43018766 叶青 男 1996/2/19 初级中学教师资格 数学
22 43022920 石云飞 女 2004/8/13 小学教师资格 语文
23 43023365 张君怡 女 2003/9/21 小学教师资格 小学全科
24 43025062 姚倩玉 女 1998/12/5 高级中学教师资格 思想政治
25 43025845 谢敏 女 2000/5/27 幼儿园教师资格 幼儿园
26 43026948 张玮 女 2001/4/19 高级中学教师资格 俄语
27 43027361 黄徐胜 男 1995/4/19 初级中学教师资格 物理
28 43029078 柴慧萍 女 2000/6/17 初级中学教师资格 数学
29 43029538 吴勤华 女 2000/9/15 初级中学教师资格 语文
30 43030273 贺冕 男 2002/5/24 高级中学教师资格 音乐
31 43030399 董欢 女 1999/8/28 高级中学教师资格 语文
32 43030842 黄芳兵 男 1998/9/29 小学教师资格 小学全科
33 43036749 刘美霞 女 2000/4/4 高级中学教师资格 语文
34 43037132 陈雨希 女 2001/6/27 初级中学教师资格 数学
35 43039386 屠雨 女 1996/10/9 高级中学教师资格 美术
36 43040142 唐波 男 2004/6/5 初级中学教师资格 数学
37 43043663 石婷 女 2004/1/5 小学教师资格 语文
38 43044113 张焱颜 女 2005/9/2 小学教师资格 小学全科
39 43047720 高倩 女 2001/11/1 小学教师资格 道德与法治
40 43048670 张婷 女 2002/6/28 小学教师资格 数学
41 43049387 施燕 女 1988/3/18 小学教师资格 美术
42 43050136 朱秀维 女 2000/3/21 高级中学教师资格 心理健康教育
43 43050381 石月 女 2003/2/18 幼儿园教师资格 幼儿园
44 43050627 刘鑫慧 女 2001/4/26 幼儿园教师资格 幼儿园
45 43051115 王林 女 2002/9/29 初级中学教师资格 数学
46 43052580 杨克国 男 1994/6/28 高级中学教师资格 历史
47 43055155 邓结智 男 1997/5/13 初级中学教师资格 道德与法治
48 43055445 袁浩宇 男 2002/11/24 小学教师资格 美术
49 43055627 方甜 女 1994/1/3 小学教师资格 数学
50 43058443 熊曼玲 女 1996/10/20 高级中学教师资格 语文
51 43058724 杨肖 女 1994/1/19 高级中学教师资格 日语
52 43059191 刘婷 女 2003/1/9 初级中学教师资格 数学
53 43059523 黎颜 女 1996/3/1 高级中学教师资格 美术
54 43060777 吴心语 女 2002/3/11 初级中学教师资格 美术
55 43063900 贺文玲 女 2004/7/28 幼儿园教师资格 幼儿园
56 43067211 熊祺 男 1998/9/15 高级中学教师资格 化学
57 43071911 胡节 女 2001/4/3 高级中学教师资格 心理健康教育
58 43074459 石晨曦 女 2003/8/13 小学教师资格 英语
59 43076486 汪孟思奇 女 2003/7/14 小学教师资格 语文
60 43076762 石宛乐 女 2000/12/12 幼儿园教师资格 幼儿园
61 43078126 杨陈 女 2002/8/24 初级中学教师资格 数学
62 43078350 齐建伟 男 2002/10/12 高级中学教师资格 英语
63 43078709 石飞勤 女 2002/9/8 小学教师资格 数学
64 43080198 吴灿灿 女 2000/12/6 高级中学教师资格 思想政治
65 43080509 杨锦 女 2002/5/17 幼儿园教师资格 幼儿园
66 43081046 张圆欢 女 2004/3/31 小学教师资格 语文
67 43084283 乔浴光 男 1999/9/7 中等职业学校教师资格 市场营销
68 43088827 徐行行 男 2003/12/5 高级中学教师资格 数学
69 43090062 李平霞 女 1999/2/26 小学教师资格 数学
70 43092910 石婷 女 2001/8/1 高级中学教师资格 信息技术
71 43094517 朱淑方 女 1991/2/1 幼儿园教师资格 幼儿园
72 43104172 贺梦娟 女 2003/8/25 高级中学教师资格 英语
73 43105126 熊明珠 女 2004/3/25 初级中学教师资格 英语
74 43105912 贺菲 女 1999/6/1 高级中学教师资格 思想政治
75 43124038 张婷 女 2004/9/30 初级中学教师资格 物理
76 43141694 彭亚琴 女 1992/11/30 小学教师资格 数学
77 43142932 胡蝶 女 2000/10/4 小学教师资格 心理健康教育
78 43143016 詹健 男 2003/7/10 小学教师资格 语文
79 43147848 彭涛涛 女 2002/12/30 中等职业学校教师资格 播音与主持
80 43149545 石心怡 女 2003/7/23 高级中学教师资格 美术
81 43151040 刘婉婷 女 2003/10/18 幼儿园教师资格 幼儿园
82 43159845 吴惠 女 1990/10/20 高级中学教师资格 心理健康教育
83 43160941 杨跃 男 2003/9/10 高级中学教师资格 物理
84 43163794 欧阳婷 女 2003/8/22 初级中学教师资格 英语
85 43171609 吴丹 女 2002/1/13 初级中学教师资格 信息技术
86 43171687 潘雨翔 男 2004/6/5 高级中学教师资格 语文
87 43178570 邓志文 男 1995/7/30 小学教师资格 语文
88 43180388 余若敏 女 1997/6/28 小学教师资格 小学全科
89 43198354 陈思颖 女 2003/8/28 高级中学教师资格 英语
90 43207759 石树涛 男 2002/7/3 高级中学教师资格 化学
91 43222583 毛宇 男 2006/2/3 小学教师资格 心理健康教育
92 43223795 周可可 女 2003/2/5 高级中学教师资格 英语
93 43224202 吴萤 女 2004/11/3 小学教师资格 语文
94 43225745 唐敏俐 女 1986/11/11 高级中学教师资格 心理健康教育
95 43246542 张璐洁 女 2006/2/7 小学教师资格 特殊教育
96 43247427 徐海媚 女 2004/10/18 小学教师资格 美术
97 43266090 徐钊敏 男 1989/1/17 初级中学教师资格 历史
98 43273434 周锦灿 女 2003/2/28 高级中学教师资格 英语
99 43274252 郑鑫 男 2000/1/23 小学教师资格 数学
100 43278181 祝盈 女 2003/4/13 高级中学教师资格 语文
101 43282213 王建 男 2001/2/16 高级中学教师资格 物理
102 43294679 汪晓芬 女 1999/2/4 初级中学教师资格 数学


后续信息获取联系wx:fuyang1732。

声明:正说教育网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。