| 序号 | 报名号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 1 | 43003106 | 储贻烊 | 小学教师资格 | 体育 | 20263451021000001 |
| 2 | 43005200 | 余子牛 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20263451021000002 |
| 3 | 43013400 | 王亚文 | 小学教师资格 | 美术 | 20263451022000003 |
| 4 | 43026938 | 王雨西 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20263451032000004 |
| 5 | 43027468 | 王龙丙 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20263451021000005 |
| 6 | 43042809 | 李汐徽 | 小学教师资格 | 数学 | 20263451022000006 |
| 7 | 43043692 | 蒋袁芬 | 小学教师资格 | 数学 | 20263451022000007 |
| 8 | 43043957 | 朱晓凤 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20263451032000008 |
| 9 | 43047808 | 冯静慧 | 小学教师资格 | 语文 | 20263451022000009 |
| 10 | 43056329 | 张昊 | 小学教师资格 | 体育 | 20263451021000010 |
| 11 | 43056971 | 朱青青 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263451012000011 |
| 12 | 43058615 | 余丹 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20263451032000012 |
| 13 | 43065940 | 王丹妮 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20263451032000013 |
| 14 | 43082272 | 刘蕾 | 小学教师资格 | 数学 | 20263451022000014 |
| 15 | 43084752 | 储节慧 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20263451032000015 |
| 16 | 43086949 | 储普群 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263451012000016 |
| 17 | 43087131 | 王小红 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20263451032000017 |
| 18 | 43087732 | 蔡建彬 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20263451031000018 |
| 19 | 43089763 | 包赛君 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20263451032000019 |
| 20 | 43089775 | 余斯萌 | 小学教师资格 | 语文 | 20263451022000020 |
| 21 | 43092684 | 蔡钰 | 小学教师资格 | 语文 | 20263451022000021 |
| 22 | 43093958 | 朱雪娟 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20263451032000022 |
| 23 | 43094264 | 王雁佳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263451012000023 |
| 24 | 43094807 | 程语懿 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20263451032000024 |
| 25 | 43097863 | 胡盼盼 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263451012000025 |
| 26 | 43098099 | 熊淑芬 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20263451032000026 |
| 27 | 43099569 | 吴岳群 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263451012000027 |
| 28 | 43101248 | 王水仙 | 小学教师资格 | 语文 | 20263451022000028 |
| 29 | 43101397 | 李新兰 | 小学教师资格 | 语文 | 20263451022000029 |
| 30 | 43102170 | 汪颖 | 小学教师资格 | 语文 | 20263451022000030 |
| 31 | 43103167 | 余舒婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263451012000031 |
| 32 | 43104083 | 李梦花 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20263451022000032 |
| 33 | 43105326 | 储亚立 | 小学教师资格 | 数学 | 20263451022000033 |
| 34 | 43117183 | 郭成芳 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20263451032000034 |
| 35 | 43122383 | 吴奕 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20263451032000035 |
| 36 | 43124875 | 储轶凡 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20263451032000036 |
| 37 | 43124988 | 安姝 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20263451032000037 |
| 38 | 43125407 | 金家骏 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20263451021000038 |
| 39 | 43126181 | 李洁 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20263451032000039 |
| 40 | 43126523 | 方正 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20263451031000040 |
| 41 | 43126701 | 许文静 | 小学教师资格 | 数学 | 20263451022000041 |
| 42 | 43129415 | 王锦 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20263451032000042 |
| 43 | 43131298 | 熊茏玉 | 小学教师资格 | 数学 | 20263451022000043 |
| 44 | 43133420 | 王瑶 | 小学教师资格 | 语文 | 20263451022000044 |
| 45 | 43137823 | 邓伊凡 | 小学教师资格 | 语文 | 20263451022000045 |
| 46 | 43145942 | 崔锦 | 小学教师资格 | 语文 | 20263451022000046 |
| 47 | 43146162 | 储小梅 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20263451032000047 |
| 48 | 43161543 | 刘儒阳 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20263451022000048 |
| 49 | 43164824 | 储文丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263451012000049 |
| 50 | 43182650 | 洪秀金 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20263451022000050 |
| 51 | 43185256 | 徐玉桂 | 小学教师资格 | 数学 | 20263451022000051 |
| 52 | 43185927 | 徐栋 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20263451031000052 |
| 53 | 43194090 | 王知韫 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20263451032000053 |
| 54 | 43198348 | 吴文巧 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20263451022000054 |
| 55 | 43199485 | 储韵 | 小学教师资格 | 语文 | 20263451022000055 |
| 56 | 43202323 | 王恩云 | 小学教师资格 | 语文 | 20263451022000056 |
| 57 | 43203203 | 刘金南 | 小学教师资格 | 数学 | 20263451022000057 |
| 58 | 43203271 | 胡颖 | 小学教师资格 | 英语 | 20263451022000058 |
| 59 | 43205832 | 王伟静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263451012000059 |
| 60 | 43211810 | 彭莉颖 | 小学教师资格 | 语文 | 20263451022000060 |
| 61 | 43223889 | 查慧琼 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263451012000061 |
| 62 | 43225198 | 储孟月 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263451012000062 |
| 63 | 43226629 | 王雅琪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263451012000063 |
| 64 | 43226716 | 胡瑞琦 | 小学教师资格 | 美术 | 20263451022000064 |
| 65 | 43233152 | 储娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263451012000065 |
| 66 | 43239194 | 刘晨 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20263451031000066 |
| 67 | 43242398 | 汪欣月 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263451012000067 |
| 68 | 43267799 | 陶博文 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20263451031000068 |
声明:正说教育网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。