根据《全椒县2026年上半年中小学教师资格认定公告》,经网上申报、现场确认、资格认定等环节,现将第二批认定通过人员名单公示如下。
公示时间:2026年7月14日—7月20日,公示期间接受社会监督,监督电话:0550-2302150。
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 | 备注 |
| 1 | 42999623 | 夏仪萱 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 2 | 43046168 | 周媛媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 3 | 43188937 | 张静秋 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 4 | 43967444 | 许璐 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 5 | 44114433 | 张思姚 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
| 6 | 44187674 | 张菁 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 7 | 44263071 | 冯芹 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | |
| 8 | 44367292 | 费悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 9 | 44418606 | 李雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 10 | 44422154 | 张妍 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | |
| 11 | 44426438 | 侯文静 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | |
| 12 | 44475406 | 葛堃 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 | |
| 13 | 44509735 | 任爱茹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 14 | 44523847 | 石纬琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | |
| 15 | 44564669 | 秦玉林 | 男 | 初级中学教师资格 | 地理 | |
| 16 | 43050207 | 许昕雨 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 17 | 43050925 | 汪婕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 18 | 43055448 | 李正文 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 19 | 43225129 | 张蔚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 20 | 43247823 | 许蕊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 21 | 43964653 | 朱含蕊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 22 | 43970892 | 胡星雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 23 | 43981757 | 张先茹 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 24 | 44002979 | 李萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 25 | 44022488 | 马路春 | 男 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 26 | 44040563 | 陶云帆 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 27 | 44046635 | 沈珂 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 28 | 44046946 | 赵辉丐琰 | 女 | 小学教师资格 | 特殊教育 | |
| 29 | 44064031 | 宇荣桂 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 30 | 44069941 | 林涛 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 31 | 44071315 | 胡梦冉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 32 | 44083428 | 王欣雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 33 | 44084589 | 邢雨欣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 34 | 44087111 | 屈常月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 35 | 44096708 | 周淑琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 36 | 44108458 | 孙永悦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 37 | 44112393 | 赵萍 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | |
| 38 | 44117351 | 李琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 39 | 44118449 | 王燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 40 | 44119152 | 胡晨晨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 41 | 44120383 | 董晓婉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 42 | 44124504 | 万湘雯 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 43 | 44131208 | 宇燕 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 44 | 44133615 | 温馨 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 45 | 44140385 | 许心月 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 46 | 44163218 | 袁世萍 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 47 | 44174593 | 刘星雨 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | |
| 48 | 44231246 | 阮清 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 49 | 44270399 | 王思妍 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 50 | 44277470 | 冯圆圆 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 51 | 44298853 | 李雪冰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 52 | 44323756 | 章启月 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 53 | 44329706 | 黄菲 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 54 | 44369797 | 王兆星 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 55 | 44372314 | 程慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 56 | 44372324 | 陈昕悦 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 57 | 44381916 | 周明艳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 58 | 44389699 | 沈欣然 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 59 | 44429260 | 杨雨 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 60 | 44433718 | 孙蕾 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | |
| 61 | 44445150 | 李庆竹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 62 | 44468752 | 葛艾芸 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 63 | 44476560 | 李安琪 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 64 | 44477835 | 袁文轩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 65 | 44515633 | 黄紫涵 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 66 | 43982570 | 王依婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 67 | 43995013 | 周雨萱 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 68 | 44001013 | 蒋静姝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 69 | 44002583 | 王文静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 70 | 44012514 | 杜依芸 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 71 | 44034525 | 史建灵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 72 | 44047221 | 田苗 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 73 | 44061384 | 何华馨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 74 | 44092746 | 朱光艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 75 | 44093563 | 高文玥 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 76 | 44095202 | 黄雨欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 77 | 44121978 | 桓久香 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 78 | 44143514 | 熊涵玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 79 | 44167799 | 应纯慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 80 | 44196926 | 叶蒙蒙 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 81 | 44202918 | 许克霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 82 | 44281508 | 邢星运 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 83 | 44363010 | 钱采悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 84 | 44455568 | 费勤冉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 85 | 44518892 | 费璇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 86 | 44537547 | 刘语 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
声明:正说教育网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。