各位考生:
现将五河县住房和城乡建设局2026年度招聘编外聘用人员笔试成绩予以公示,如考生对本人成绩有异议,请于2026年6月8日17:00之前(工作日)携带本人有效身份证、笔试准考证到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理股申请查分,逾期不予受理。
联系电话0552-2325956
五河县人力资源和社会保障局
2026年6月3日
| 序号 | 报考单位 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 公共基础知识 |
| 1 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300031 | 第一考场 | 131 | 79 |
| 2 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300015 | 第一考场 | 115 | 77.2 |
| 3 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300111 | 第四考场 | 418 | 76.4 |
| 4 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300107 | 第四考场 | 414 | 74.2 |
| 5 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300074 | 第三考场 | 312 | 74 |
| 6 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300144 | 第五考场 | 520 | 73.8 |
| 7 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300016 | 第一考场 | 116 | 73.3 |
| 8 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300070 | 第三考场 | 308 | 72.7 |
| 9 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300104 | 第四考场 | 411 | 72.5 |
| 10 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300122 | 第四考场 | 429 | 72.4 |
| 11 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300137 | 第五考场 | 513 | 72.3 |
| 12 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300086 | 第三考场 | 324 | 71.5 |
| 13 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300100 | 第四考场 | 407 | 71.4 |
| 14 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300057 | 第二考场 | 226 | 71.3 |
| 15 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300009 | 第一考场 | 109 | 70.5 |
| 16 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300069 | 第三考场 | 307 | 69.8 |
| 17 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300012 | 第一考场 | 112 | 69.7 |
| 18 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300113 | 第四考场 | 420 | 69.7 |
| 19 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300082 | 第三考场 | 320 | 69.6 |
| 20 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300039 | 第二考场 | 208 | 69.4 |
| 21 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300106 | 第四考场 | 413 | 69.3 |
| 22 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300089 | 第三考场 | 327 | 68.8 |
| 23 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300140 | 第五考场 | 516 | 68.6 |
| 24 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300047 | 第二考场 | 216 | 68.3 |
| 25 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300013 | 第一考场 | 113 | 67.9 |
| 26 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300020 | 第一考场 | 120 | 67.9 |
| 27 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300019 | 第一考场 | 119 | 67.8 |
| 28 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300051 | 第二考场 | 220 | 67.8 |
| 29 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300143 | 第五考场 | 519 | 67.8 |
| 30 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300021 | 第一考场 | 121 | 67.2 |
| 31 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300037 | 第二考场 | 206 | 66.9 |
| 32 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300083 | 第三考场 | 321 | 66.7 |
| 33 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300101 | 第四考场 | 408 | 66.7 |
| 34 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300029 | 第一考场 | 129 | 66.6 |
| 35 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300115 | 第四考场 | 422 | 66.6 |
| 36 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300094 | 第四考场 | 401 | 66.3 |
| 37 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300044 | 第二考场 | 213 | 66.1 |
| 38 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300135 | 第五考场 | 511 | 66 |
| 39 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300005 | 第一考场 | 105 | 65.9 |
| 40 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300103 | 第四考场 | 410 | 65.9 |
| 41 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300117 | 第四考场 | 424 | 65.9 |
| 42 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300022 | 第一考场 | 122 | 65.7 |
| 43 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300060 | 第二考场 | 229 | 64.9 |
| 44 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300145 | 第五考场 | 521 | 64.9 |
| 45 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300099 | 第四考场 | 406 | 64.8 |
| 46 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300138 | 第五考场 | 514 | 64.8 |
| 47 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300052 | 第二考场 | 221 | 64.7 |
| 48 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300007 | 第一考场 | 107 | 64.6 |
| 49 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300058 | 第二考场 | 227 | 64.4 |
| 50 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300063 | 第三考场 | 301 | 64.1 |
| 51 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300131 | 第五考场 | 507 | 64.1 |
| 52 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300114 | 第四考场 | 421 | 64 |
| 53 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300008 | 第一考场 | 108 | 63.9 |
| 54 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300121 | 第四考场 | 428 | 63.8 |
| 55 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300109 | 第四考场 | 416 | 63.3 |
| 56 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300023 | 第一考场 | 123 | 63.2 |
| 57 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300050 | 第二考场 | 219 | 63.2 |
| 58 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300025 | 第一考场 | 125 | 63.1 |
| 59 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300049 | 第二考场 | 218 | 63.1 |
| 60 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300084 | 第三考场 | 322 | 63.1 |
| 61 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300087 | 第三考场 | 325 | 63.1 |
| 62 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300102 | 第四考场 | 409 | 62.9 |
| 63 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300123 | 第四考场 | 430 | 62.9 |
| 64 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300147 | 第五考场 | 523 | 62.8 |
| 65 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300085 | 第三考场 | 323 | 62.3 |
| 66 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300126 | 第五考场 | 502 | 62.3 |
| 67 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300003 | 第一考场 | 103 | 62.2 |
| 68 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300079 | 第三考场 | 317 | 62.2 |
| 69 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300018 | 第一考场 | 118 | 62.1 |
| 70 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300043 | 第二考场 | 212 | 62.1 |
| 71 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300042 | 第二考场 | 211 | 62 |
| 72 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300077 | 第三考场 | 315 | 62 |
| 73 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300080 | 第三考场 | 318 | 62 |
| 74 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300112 | 第四考场 | 419 | 61.9 |
| 75 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300136 | 第五考场 | 512 | 61.3 |
| 76 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300134 | 第五考场 | 510 | 60.7 |
| 77 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300073 | 第三考场 | 311 | 60.6 |
| 78 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300054 | 第二考场 | 223 | 60.3 |
| 79 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300066 | 第三考场 | 304 | 60.2 |
| 80 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300129 | 第五考场 | 505 | 60.2 |
| 81 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300142 | 第五考场 | 518 | 59.5 |
| 82 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300053 | 第二考场 | 222 | 59.3 |
| 83 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300040 | 第二考场 | 209 | 59.1 |
| 84 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300098 | 第四考场 | 405 | 59.1 |
| 85 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300078 | 第三考场 | 316 | 58.5 |
| 86 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300024 | 第一考场 | 124 | 58.3 |
| 87 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300059 | 第二考场 | 228 | 58.3 |
| 88 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300062 | 第二考场 | 231 | 58.3 |
| 89 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300105 | 第四考场 | 412 | 58.3 |
| 90 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300110 | 第四考场 | 417 | 58.3 |
| 91 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300055 | 第二考场 | 224 | 58.2 |
| 92 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300096 | 第四考场 | 403 | 58.1 |
| 93 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300030 | 第一考场 | 130 | 58 |
| 94 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300128 | 第五考场 | 504 | 57.9 |
| 95 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300153 | 第五考场 | 529 | 57.7 |
| 96 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300002 | 第一考场 | 102 | 57.5 |
| 97 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300004 | 第一考场 | 104 | 57.4 |
| 98 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300038 | 第二考场 | 207 | 57.2 |
| 99 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300154 | 第五考场 | 530 | 56.8 |
| 100 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300046 | 第二考场 | 215 | 56.2 |
| 101 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300061 | 第二考场 | 230 | 55.6 |
| 102 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300071 | 第三考场 | 309 | 55.5 |
| 103 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300093 | 第三考场 | 331 | 54.6 |
| 104 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300120 | 第四考场 | 427 | 54.6 |
| 105 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300028 | 第一考场 | 128 | 54 |
| 106 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300064 | 第三考场 | 302 | 54 |
| 107 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300035 | 第二考场 | 204 | 53.9 |
| 108 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300065 | 第三考场 | 303 | 53 |
| 109 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300036 | 第二考场 | 205 | 52.7 |
| 110 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300075 | 第三考场 | 313 | 52.6 |
| 111 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300148 | 第五考场 | 524 | 52.3 |
| 112 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300014 | 第一考场 | 114 | 52.1 |
| 113 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300067 | 第三考场 | 305 | 52 |
| 114 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300045 | 第二考场 | 214 | 50.9 |
| 115 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300127 | 第五考场 | 503 | 50.4 |
| 116 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300027 | 第一考场 | 127 | 50.1 |
| 117 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300118 | 第四考场 | 425 | 49.5 |
| 118 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300048 | 第二考场 | 217 | 48.6 |
| 119 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300124 | 第四考场 | 431 | 48.1 |
| 120 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300152 | 第五考场 | 528 | 47.6 |
| 121 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300076 | 第三考场 | 314 | 43.9 |
| 122 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300125 | 第五考场 | 501 | 42.4 |
| 123 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300072 | 第三考场 | 310 | 39 |
| 124 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300033 | 第二考场 | 202 | 38.6 |
| 125 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300011 | 第一考场 | 111 | 37.1 |
| 126 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300006 | 第一考场 | 106 | 35.5 |
| 127 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300001 | 第一考场 | 101 | 缺考 |
| 128 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300010 | 第一考场 | 110 | 缺考 |
| 129 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300017 | 第一考场 | 117 | 缺考 |
| 130 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300026 | 第一考场 | 126 | 缺考 |
| 131 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300032 | 第二考场 | 201 | 缺考 |
| 132 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300034 | 第二考场 | 203 | 缺考 |
| 133 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300041 | 第二考场 | 210 | 缺考 |
| 134 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300056 | 第二考场 | 225 | 缺考 |
| 135 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300068 | 第三考场 | 306 | 缺考 |
| 136 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300081 | 第三考场 | 319 | 缺考 |
| 137 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300088 | 第三考场 | 326 | 缺考 |
| 138 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300090 | 第三考场 | 328 | 缺考 |
| 139 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300091 | 第三考场 | 329 | 缺考 |
| 140 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300092 | 第三考场 | 330 | 缺考 |
| 141 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300095 | 第四考场 | 402 | 缺考 |
| 142 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300097 | 第四考场 | 404 | 缺考 |
| 143 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300108 | 第四考场 | 415 | 缺考 |
| 144 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300116 | 第四考场 | 423 | 缺考 |
| 145 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300119 | 第四考场 | 426 | 缺考 |
| 146 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300130 | 第五考场 | 506 | 缺考 |
| 147 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300132 | 第五考场 | 508 | 缺考 |
| 148 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300133 | 第五考场 | 509 | 缺考 |
| 149 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300139 | 第五考场 | 515 | 缺考 |
| 150 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300141 | 第五考场 | 517 | 缺考 |
| 151 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300146 | 第五考场 | 522 | 缺考 |
| 152 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300149 | 第五考场 | 525 | 缺考 |
| 153 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300150 | 第五考场 | 526 | 缺考 |
| 154 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300151 | 第五考场 | 527 | 缺考 |
声明:正说教育网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。